| 序号 | 模块 | 任务 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| F1 | 登录 | 密码登录、验证码登录、忘记密码、协议勾选 | P0 |
| F2 | 首页 | 多模型输入框、我的AI助理、AI效能总览、热门应用、公告 | P0 |
| F3 | AI对话 | 模型选择、对话界面、历史记录、流式输出 | P0 |
| F4 | AI助理 | 部门助理、个人助理、部门列表、对话 | P0 |
| F5 | 知识库 | 文档上传、解析、检索、知识库管理 | P0 |
| F6 | 应用中心 | 应用列表、MJ绘图、AI PPT、AI音乐、思维导图、AI视频等 | P0 |
| F7 | 企业管理 | 员工管理、部门管理、企业设置、账户管理 | P0 |
| F8 | 算力/下载 | 算力余额、算力规则、下载中心、操作手册 | P0 |
| F9 | AI长文 | 长文生成与编辑 | P1 |
| F10 | 智能体 | 智能体搭建、工作流编排 | P1 |
| F11 | 视频工具 | AI 视频处理、成片导出 | P2 |
| F12 | 超级IP/数字人 | 超级IP智能体、数字人分身、短视频运营 | P2 |
| F13 | PC 客户端 | Electron/Tauri 打包、离线缓存、托盘、通知、与 Web 共用后端 | P1 |
| F14 | 微信小程序 | 多端同步、远程操控、触发/监控本地 OpenClaw 任务 | P3 |
| F15 | Skills | Skills 封装、管理、调用;与智能体、助理、应用中心打通 | P3 |
| 序号 | 模块 | 任务 | 优先级 |
|---|---|---|---|
| B1 | 用户/认证 | 注册、登录、Token、权限 | P0 |
| B2 | 大模型对接 | DeepSeek、OpenAI、Claude、文心、通义等 API 封装 | P0 |
| B3 | 对话 | 对话 CRUD、流式响应、上下文 | P0 |
| B4 | 助理 | 部门助理配置、个人助理、对话路由 | P0 |
| B5 | 知识库 | 文档解析、向量存储、检索 | P0 |
| B6 | 应用 | 应用配置、调用、结果存储 | P0 |
| B7 | 企业管理 | 企业、部门、员工、账户 CRUD | P0 |
| B8 | 算力 | 算力计费、扣减、充值 | P0 |
| B9 | 智能体 | 工作流编排、执行引擎 | P1 |
| B10 | 文件存储 | OSS/COS 对接、上传、下载 | P0 |
| B11 | Skills | Skills CRUD、封装、与智能体/助理/应用关联 | P3 |
| B12 | OpenClaw/远程 | 任务下发、状态同步、微信小程序远程操控接口 | P3 |
F1 登录依赖 B1;F2 首页依赖 B2、B4、B6;F3 AI对话依赖 B2、B3;F4 AI助理依赖 B2、B4、B5;F5 知识库依赖 B5、B10;F6 应用中心依赖 B6、B2;F13 PC 客户端依赖 F1–F8;F14 微信小程序依赖 B12;F15 Skills 依赖 B9、B11。大模型 API 需提前申请 Key,对象存储需提前开通。
项目总周期:3 个月
1.0 基础版:3 个月内完成
| 阶段 | 周期 | 内容 |
|---|---|---|
| 需求与设计 | 2周 | 需求确认、接口文档、数据库设计 |
| 1.0 前端开发 | 6周 | 登录、首页、AI对话、AI助理、知识库、应用中心、企业管理、PC Web、PC 客户端 |
| 1.0 后端开发 | 6周 | 接口、数据库、大模型对接、对象存储,与前端并行 |
| 1.0 联调与测试 | 2周 | 接口联调、功能测试、Bug 修复 |
| 1.0 优化与上线 | 约1周 | 性能优化、上线发布 |
详细请求/响应格式见 Swagger/Apifox 文档
| 表名 | 主要字段 |
|---|---|
| users | id, phone, password_hash, nickname, avatar, org_id, role, created_at |
| organizations | id, name, settings, created_at |
| departments | id, org_id, parent_id, name, assistant_config |
| chat_sessions | id, user_id, assistant_id, title, created_at |
| chat_messages | id, session_id, role, content, model, created_at |
| knowledge_bases | id, org_id, name, config |
| knowledge_docs | id, kb_id, file_path, chunks, embedding |
| apps | id, name, type, config |
| app_runs | id, user_id, app_id, input, output, created_at |
| account_balance | org_id, balance, updated_at |
| skills | id, org_id, name, config, workflow, created_at |
| openclaw_tasks | id, user_id, skill_id, status, input, output, created_at |
| 里程碑 | 验收通过标准 |
|---|---|
| M1 需求与设计 | 需求文档、原型、接口文档、数据库设计经客户确认 |
| M2 1.0 开发完成 | P0 功能全部实现;接口联调通过 |
| M3 测试通过 | 功能测试、兼容测试通过;无 P0/P1 级 Bug |
| M4 1.0 上线 | 生产环境部署成功;用户可正常登录、使用核心功能 |
| M4 3 个月周期 | 1.0 基础版上线;P0/P1 功能可用;验收通过 |
| 类别 | 交付物 |
|---|---|
| 代码 | 前端、后端、PC 客户端源码;Git 仓库访问权限 |
| 文档 | 需求文档、接口文档、数据库设计、部署手册、运维手册 |
| 部署 | 生产环境部署包或 Docker 镜像;部署脚本 |
| 培训 | 操作手册、培训材料(如需要) |
| 其他 | 验收报告、项目总结 |